<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebInfo</title>
	<atom:link href="http://www.webinfo.webeverest.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webinfo.webeverest.pl</link>
	<description>Nowe Technologie Informatyczne i Ich Zastosowanie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 12:54:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Metody wykorzystywania Internetu2</title>
		<link>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/12/18/metody-wykorzystywania-internetu2/</link>
		<comments>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/12/18/metody-wykorzystywania-internetu2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinfo.webeverest.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Minimalna prędkość przesyłu danych w tej sieci to 155 Mbps, a sama konstrukcja sieci jest nastawiona na zminimalizowanie jak największej ilości zwalniających &#8220;górek&#8221; pomiędzy routerami tworząc niesamowicie wydajne środowisko sprawiające że systemy informatyczne staną się niezawodne i dostępne z każdego miejsca na świecie.
Niektóre z eksperymentalnych nowych technologii testowanych z użyciem Internetu2:

Użyteczność Medyczna-mapowanie 3D mózgu: pozwala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minimalna prędkość przesyłu danych w tej sieci to 155 Mbps, a sama konstrukcja sieci jest nastawiona na zminimalizowanie jak największej ilości zwalniających &#8220;górek&#8221; pomiędzy routerami tworząc niesamowicie wydajne środowisko sprawiające że systemy informatyczne staną się niezawodne i dostępne z każdego miejsca na świecie.<br />
Niektóre z eksperymentalnych nowych technologii testowanych z użyciem Internetu2:</p>
<ul>
<li>Użyteczność Medyczna-mapowanie 3D mózgu: pozwala na wizualizację w czasie rzeczywistym aktywności mózgu podczas oglądania obrazów i zadań pamięciowych. Internet2 i jego wysoka prędkość pozwolą na  szybką i sprawną wymianę informacji między urządzeniami w sieci.<img class="aligncenter size-full wp-image-48" title="mri_head_scan" src="http://www.webinfo.webeverest.pl/wp-content/uploads/2009/12/mri_head_scan.jpg" alt="mri_head_scan" width="300" height="300" /></li>
</ul>
<ul>
<li>Użyteczność Medyczna:zdalna diagnoza lekarska: większość diagnoz można postawić tylko na podstawie ewaluacja zdjęć pacjenta przez programy komputerowe. Niestety niektóre wymagają większego zainteresowania ze strony specjalistów lekarzy. Transfer internetowy z gwarantowaną prędkością i wysoką jakością przesyłu danych wspiera interakcje między nie fizycznymi ekspertami a nadzorującymi wszystko specjalistami.</li>
</ul>
<ul>
<li>Rozrywka:Zaawansowane Cyfrowe Video: przy wykorzystaniu Internetu2 można oglądać wysokiej jakości materiał video, który jak na razie nie jest dostępny przez standardowy internet. Jednocześnie Int.2 wprowadza możliwość przesyłu danych w pełnym dupleksie czyli w dwie strony w tym samym momencie.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/12/18/metody-wykorzystywania-internetu2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Które projekty IT są odpowiednie dla Cloud computing?</title>
		<link>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/26/ktore-projekty-it-sa-odpowiednie-dla-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/26/ktore-projekty-it-sa-odpowiednie-dla-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinfo.webeverest.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Od jakiegoś czasu można zauważyć jak stwierdzenie cloud computing opanowuje rynek IT. Mało tego, pojęcie to wyszło już nawet poza ramy segmentu informatycznego i stało się tak popularne, że nawet pracownicy którzy nie pracują w oddziałach IT firm dopytują się coraz częściej o programy w chmurze. Władze firm nastawionych na oszczędności już zlecają managerom IT [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od jakiegoś czasu można zauważyć jak stwierdzenie<strong> cloud computing </strong>opanowuje rynek IT. Mało tego, pojęcie to wyszło już nawet poza ramy segmentu informatycznego i stało się tak popularne, że nawet pracownicy którzy nie pracują w oddziałach IT firm dopytują się coraz częściej o <strong>programy w chmurze</strong>. Władze firm nastawionych na oszczędności już zlecają managerom IT zapoznanie się z tą technologią mogącą zredukować koszty drogiego specjalistycznego sprzętu komputerowego potrzebnego do prowadzenia scentralizowanych przechowalni danych i systemu zarządzania projektami. Zainteresowanie jest tak duże z powodu możliwości obniżenia wydatków na nowe projekty informatyczne, a poza tym sam pomysł jest po prostu ciekawy.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-40" title="wykrescloud" src="http://www.webinfo.webeverest.pl/wp-content/uploads/2009/11/wykrescloud.JPG" alt="wykrescloud" width="286" height="285" /></p>
<p>Jednak trzeba przyznać, że aktualna ilość firm korzystających z modelu <strong>cloud computing</strong> jest stosunkowo niska, a amerykańskie organizacje zajmujące się badaniem rynku korporacyjnego twierdzą że technologia ta nie przyjmie się w większej ilości firm niż 50% do roku 2012. Mimo tego przewidują oni, że technologia ta nie będzie jeszcze w pełni wykorzystywana i firmy będą korzystać tylko z poszczególnych usług.  Mimo wszystko wszelkie działy IT są zobligowane do przyjrzenia się tej technologi w celu zmniejszenia kosztów i zmaksymalizowania wydajności pracy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/26/ktore-projekty-it-sa-odpowiednie-dla-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud Computing to &#8220;głupota&#8221; ?</title>
		<link>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/32/</link>
		<comments>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/32/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sprzęt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinfo.webeverest.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Richard Stallman, jeden z głównych twórców ruchu wolnego oprogramowania, założyciel Free Software Foundation oraz projektu GNU wysnuł stwierdzenie, że model cloud computing to głupota i doprowadzi ona nie tylko do kłopotów wytwórców sprzętu, ale dodatkowo spowoduje znaczący wzrost kosztów ponoszonych przez producentów.
Cloud computing to jedno z najnowszych trendów,stawiających na przechowywanie programów, dokumentów i wszelkich potrzebnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Richard Stallman</strong>, jeden z głównych twórców ruchu wolnego oprogramowania, założyciel Free Software Foundation oraz projektu GNU wysnuł stwierdzenie, że model <strong>cloud computing</strong> to głupota i doprowadzi ona nie tylko do kłopotów wytwórców sprzętu, ale dodatkowo spowoduje znaczący wzrost kosztów ponoszonych przez producentów.<br />
<strong>Cloud computing</strong> to jedno z najnowszych trendów,stawiających na przechowywanie programów, dokumentów i wszelkich potrzebnych narzędzi w zasobach sieciowych , przykładem może być tu pakiet <strong>Google Docs</strong>.<br />
Stallman sądzi, że <strong>cloud computing</strong> wymusza na użytkownikach udostępnianie swoich prywatnych danych firmom trzecim. Doprowadzi to do tego, że użytkownicy będą tracić kontrolę nad swoimi danymi, które są ich prywatną własnością. Stwierdził że zdalne zarządzanie dokumentami może przynieść tylko same problemy, i naraża bezpieczeństwo naszych danych. Właśnie dlatego powinni oni unikać korzystania z takich aplikacji.</p>
<p>&#8220;Korzystaj ze swoich prywatnych danych tylko i wyłączenie na własnym komputerze. Korzystając z takich programów lub ich wersji webowych, udostępniasz je firmom zewnętrznym, a więc projektantom takiego oprogramowania. Dzięki temu jesteś bardziej narażony na potencjalny atak.&#8221; &#8211; stwierdził Stallman.</p>
<div id="attachment_33" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-33" title="Richard Stallman" src="http://www.webinfo.webeverest.pl/wp-content/uploads/2009/11/Richard_Stallman_at_Marlboro_College-300x200.jpg" alt="Richard_Stallman_at_Marlboro_College" width="300" height="200" /><p class="wp-caption-text">Richard Stallman</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Sam pomysł programów w chmurze został przez niego dość ostro skrytykowany, a rozważania specjalistów od marketingu internetowego, że model ten wejdzie do ogólnego użytku, uznał za absurdalne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SaaS &#8211; Software as a Service</title>
		<link>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/saas-software-as-a-service/</link>
		<comments>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/saas-software-as-a-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinfo.webeverest.pl/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Rozwijając skrót Software as a Service, który z angielskiego znaczy program jako usługa zwracamy się w stronę modelu dostarczania aplikacji gdziekolwiek znajduje się użytkownik, tylko za pośrednictwem usługi na żądanie. Producenci oprogramowania SaaS mogą przechowywać oprogramowanie na swoich własnych serwerach sieciowych, albo udostępnić je do ściągnięcia na urządzenie konsumenta &#8211; jednocześnie zachowując nad nim &#8220;władzę&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozwijając skrót<strong> Software as a Service</strong>, który z angielskiego znaczy program jako usługa zwracamy się w stronę modelu dostarczania aplikacji gdziekolwiek znajduje się użytkownik, tylko za pośrednictwem usługi na żądanie. Producenci oprogramowania <strong>SaaS</strong> mogą przechowywać oprogramowanie na swoich własnych serwerach sieciowych, albo udostępnić je do ściągnięcia na urządzenie konsumenta &#8211; jednocześnie zachowując nad nim &#8220;władzę&#8221;. Producent może takie oprogramowanie automatycznie wyłączyć po użyciu, albo zdalnie, kontaktując się z programem zainstalowanym u użytkownika. Wprowadza to wiele udogodnień i usprawnień w system zarządzania projektami. Funkcja &#8220;<strong>na żądanie</strong>&#8221; może być wykorzystywana wewnętrznie do współdzielenia licencji wewnątrz firmy.</p>
<p>Charakterystyka oprogramowania <strong>SaaS</strong>:</p>
<ul>
<li>sieciowy dostęp, zarządzanie i administracja dostępnego oprogramowania</li>
</ul>
<ul>
<li>zarządzanie aktywnościami na poziomie centralnym</li>
</ul>
<ul>
<li>aplikacje dostarczane sa w formie &#8220;<strong>one-to-many</strong>&#8220;, jedna aplikacja dla wielu stacji roboczych</li>
</ul>
<ul>
<li>scentralizowana polityka uaktualniania &#8211; użytkownicy nie muszą aktualizować oprogramowania, dzieje się to centralnie na głównym serwerze</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-28" title="saas" src="http://www.webinfo.webeverest.pl/wp-content/uploads/2009/11/saas.jpg" alt="saas" width="450" height="292" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/saas-software-as-a-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowości od Microsoftu</title>
		<link>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/nowosci-od-microsoftu/</link>
		<comments>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/nowosci-od-microsoftu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinfo.webeverest.pl/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Podczas PDC Microsoft przedstawił nowe wcielenie Microsoft Pinpoint, internetowego rynku elektronicznego obiegu, na którym partnerzy firmy mogą promować i sprzedawać swoje aplikacje. Microsoft wprowadził też nową usługę informacyjno-brokerską o nazwie kodowej „Dallas”, zbudowaną w całości na platformie Windows Azure i dostępną za pośrednictwem PinPoint. „Dallas” zapewnia programistom i użytkownikom dostęp do komercyjnych oraz referencyjnych zbiorów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas PDC Microsoft przedstawił nowe wcielenie Microsoft <strong>Pinpoint</strong>, internetowego rynku elektronicznego obiegu, na którym partnerzy firmy mogą promować i sprzedawać swoje aplikacje. Microsoft wprowadził też nową usługę informacyjno-brokerską o nazwie kodowej „Dallas”, zbudowaną w całości na platformie <strong>Windows Azure</strong> i dostępną za pośrednictwem <strong>PinPoint</strong>. „Dallas” zapewnia programistom i użytkownikom dostęp do komercyjnych oraz referencyjnych zbiorów danych i treści na dowolnej platformie i obecnie udostępnia zbiory danych Associated Press, Citysearch, ESRI, NAVTEQ, DATA.gov, First American, infoUSA, NASA, National Geographic Topo!, RiskMetrics Group, Organizacji Narodów Zjednoczonych, WaveMarket, Weather Central i wiele innych. Od dziś usługa „Dallas” jest dostępna w ograniczonej wersji CTP (Community Technology Preview).</p>
<p>Microsoft przedstawił także firmową strategię oraz plany rozszerzenia platformy i modelu programistycznego Windows na internetową „chmurę”. Pozwoli to programistom używać znajomych narzędzi i technologii .<strong>NET Framework</strong> oraz <strong>Visual Studio</strong>, a także narzędzi firm trzecich, takich jak Eclipse, do tworzenia i sprzedawania aplikacji, które działają w serwerze i jako usługi w chmurze.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-23" title="Microsoft_Sign_on_German_campus" src="http://www.webinfo.webeverest.pl/wp-content/uploads/2009/11/Microsoft_Sign_on_German_campus.jpg" alt="Microsoft_Sign_on_German_campus" width="400" height="289" /></p>
<p>Konferencja PDC jest także okazją do omówienia kluczowych inwestycji, które umożliwią programistom przenoszenie aplikacji do chmur prywatnych, hostowanych i publicznych, wzbogacanie ich o dodatkowe usługi oraz przekształcanie ich w celu wykorzystania wszystkich możliwości unikatowych dla modelu cloud computing.</p>
<p>„Chcemy zapewnić klientom niezawodne i elastyczne środowisko, które umożliwi im zbadanie wszystkich dostępnych opcji, zanim zdecydują się na zakup pojazdu” – powiedział Justin Yaros, wiceprezes ds. projektowania i tworzenia produktów oraz dyrektor generalny Kelley Blue Book.  – „Dzięki platformie Windows Azure możemy stworzyć optymalne środowisko dla klientów szukających pojazdów, dostarczając im aktualnych informacji niezbędnych do podjęcia racjonalnej decyzji o zakupie bez względu na to, czy w danym momencie z witryny korzysta 10 czy 10 000 osób”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/nowosci-od-microsoftu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zasada działania komputera chmury Google-Apple.</title>
		<link>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/zasada-dzialania-komputera-chmury-google-apple/</link>
		<comments>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/zasada-dzialania-komputera-chmury-google-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinfo.webeverest.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Nicholas G. Carr w swojej nowej książce &#8220;The Big Swich : Rewiring the World, from Edison to Google&#8221; przedstawia swoją wizję przyszłości przetwarzania danych. Jednym z najważniejszych kroków naprzód jest wykorzystanie Cloud Computing &#8211; gdzie aplikacje i pliki są przechowywane na centralnym serwerze lub zewnętrznej sieci. Użytkownicy końcowi mają dostęp do swoich plików,a ich komputery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicholas G. Carr w swojej nowej książce &#8220;The Big Swich : Rewiring the World, from Edison to Google&#8221; przedstawia swoją wizję przyszłości przetwarzania danych. Jednym z najważniejszych kroków naprzód jest wykorzystanie <strong>Cloud Computing</strong> &#8211; gdzie aplikacje i pliki są przechowywane na centralnym serwerze lub zewnętrznej sieci. Użytkownicy końcowi mają dostęp do swoich plików,a ich komputery są nastawione na optymalizacje połączenia internetowego i jego prędkości a stają się mniej skomplikowane jeśli chodzi o platformę sprzętową. Nie ma tu różnicy w założeniach zarówno jeśli chodzi o aplikacje dla firm jak i dla klientów indywidualnych.</p>
<div id="attachment_11" class="wp-caption aligncenter" style="width: 250px"><img class="size-full wp-image-11" title="Nicholas G. Carr" src="http://www.webinfo.webeverest.pl/wp-content/uploads/2009/11/Nicholas-G.-Carr.jpg" alt="Nicholas G. Carr" width="240" height="320" /><p class="wp-caption-text">Nicholas G. Carr</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>W październiku 2007 roku Carr szerzej podzielił się swoją ideą ze światem w swoim blogu i wezwał dwie wielkie firmy Apple i Google. Stwierdził on, że firmy te są na skraju porozumienia i partnerstwa w którym Apple dostarczałoby niedrogi, przenośny sprzęt komputerowy, a Google dostarczałoby aplikacji poprzez internet. Zmniejszyłoby to stanowczo zapotrzebowanie na moc obliczeniową sprzętu w związku z tym że większość operacji dokonywana by była w chmurze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/zasada-dzialania-komputera-chmury-google-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym Jest Cloud Computing?</title>
		<link>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/czym-jest-cloud-computing/</link>
		<comments>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/czym-jest-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 12:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinfo.webeverest.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Życie przed Cloud Computing
Tradycyjnie oprogramowanie dedykowane dla firm &#8211; dostarczane przez np. SAP, Microsoft czy Oracle &#8211; zawsze było zbyt skomplikowane i wiązało się ze sporymi kosztami. Takie rozwiązanie ciągnie za sobą konieczność posiadania centrum zarządzania dokumentami, do której potrzebna jest przestrzeń biurowa, moc obliczeniowa, chłodzenie, łącza sieciowe między stacjami, serwery sieciowe i narzędzia przechowywania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Życie przed <strong>Cloud Computing</strong></p>
<p>Tradycyjnie oprogramowanie dedykowane dla firm &#8211; dostarczane przez np. SAP, Microsoft czy Oracle &#8211; zawsze było zbyt skomplikowane i wiązało się ze sporymi kosztami. Takie rozwiązanie ciągnie za sobą konieczność posiadania centrum zarządzania dokumentami, do której potrzebna jest przestrzeń biurowa, moc obliczeniowa, chłodzenie, łącza sieciowe między stacjami, serwery sieciowe i narzędzia przechowywania danych. Brzmi to dość skomplikowanie &#8230;i takie w zasadzie jest. Dodatkowo potrzeba armii ekspertów, którzy zainstalują, skonfigurują a potem będą administrować wszystkie aplikacje. W przypadku kiedy te wszystkie &#8220;problemy&#8221; pomnożymy razy kilka, kilkanaście aplikacji&#8230; można dostać zawrotu głowy.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5" title="Kopia Cloud_computing.svg" src="http://www.webinfo.webeverest.pl/wp-content/uploads/2009/11/Kopia-Cloud_computing.svg_.png" alt="Kopia Cloud_computing.svg" width="484" height="336" /></p>
<p>Jest na to sposób !!! <strong>Cloud Computing</strong> jest najlepszą formą dostarczania aplikacji do firmy. Zamiast samemu uruchamiać aplikację, są one uruchamiane na współdzielonych lokacjach często poza obszarem biura. Tak więc gdy używasz aplikacji w chmurze jedyne co robisz to logujesz się do programu, wybierasz pożądane funkcje i zaczynasz kożystać. To jest największa innowacyjność i wartość <strong>Cloud Computing</strong>. W Dzisiejszych czasach firmy uruchamiają wszelkiego rodzaju aplikacje w chmurze <strong>systemy CRM</strong>, zarządzanie księgowością, zarządzanie zasobami ludzkimi i własne innego rodzaju oprogramowanie. W przypadku nagłego zapotrzebowania na aplikację , te pracujące w chmurze są gotowe do działania najwyżej po kilku dniach, co jest niespotykane w przypadku starego modelu pracy z programami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinfo.webeverest.pl/2009/11/25/czym-jest-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

